書號: ACI033300
書名: 翻倍效率工作術:不會就太可惜的Excel+Power BI大數據視覺圖表設計與分析(第二版)
如果你有於 2020 /3 /13 當天與之後於官網下載並安裝 Power BI Desktop 軟體,會發現這個版本的介面與之前的版本不太一樣! 2020 /3 /13 發佈的版本最主要的更新是介面上方 “功能區” 標籤,除了圖示設計、 標籤名稱也稍有不同。針對介面更新,列項書中操作的相對應內容:
頁碼 | 原 ACI033300書中內容 | 2020 /3/13 介面對應 |
P18 | 取得資料: 選按 常用 索引標籤 \ 取得資料 | 取得資料: (補充說明: 2020/ 5 月版本又將 首頁 索引標籤更名回 常用 索引標籤 ) 選按 首頁 索引標籤 \ 取得資料 |
P33 | 取得 Facebook 數據資料 功能 | (此功能取消) |
P71 | 套用佈景主題色彩: 於 常用 索引標籤 選按 切換主題 | 套用佈景主題色彩: 於 檢視 索引標籤 選按 主題 |
P74 | 為資料標籤數值資料加上 $ % ,: 3. 選按 模型 索引標籤 。 | 為資料標籤數值資料加上 $ % , : 3. 選按 資料行工具 索引標籤 。 |
p79 | 加上圖案形狀: 1. 選按 常用 索引標籤。 2. 選按 形狀….. | 加上圖案形狀: 1. 選按 插入 索引標籤。 2. 選按 圖案…. |
P80 | 加上影像: 1. 選按 常用 索引標籤。 2. 選按 影像….. | 加上影像 : 1. 選按 插入 索引標籤。 2. 選按 影像….. |
P81 | 加上文字方塊: 1. 選按 常用 索引標籤。 2. 選按 文字方塊….. | 加上文字方塊 : 1. 選按 插入 索引標籤。 2. 選按 文字方塊….. |
P120 | 進入 Power Query 編輯器: 選按 常用 索引標籤 \ 編輯查詢 \ 編輯查詢 | 進入 Power Query 編輯器: 選按 首頁 索引標籤 \ 轉換資料 \ 轉換資料 |
P208 | 指定排序依據: 2. 選按 模型 索引標籤 \ 依資料行排序… | 指定排序依據 : 2. 選按 資料行工具 索引標籤 \ 依資料行排序… |
**更多 Power BI 大數據視覺化圖表 學習資訊,可參考:”翻倍效率工作術:不會就太可惜的Excel+Power BI大數據視覺圖表設計與分析(第二版)” 一書 **
■ 零失誤的資料整理術–有正確的資料才能產生正確的結論,用Excel+Power Query編輯器提升數據正確性。
■ 高效率的圖像化互動式報表–以商務主題進行跨資料表分析,輕鬆解讀大數據。
■ 雲端、手機跨平台即時掌握關鍵數據